-
Pani Natalie z AustraliiOtrzymaliśmy neony i kochamy je. -
Pan Jason z KanadyOtrzymujemy paczkę i doceniamy jakość wykończenia, poinformujemy Cię, gdy tylko coś się pojawi. -
Pan Mark z Wielkiej BrytaniiDzięki za doskonałą poprzednią pracę, jesteśmy gotowi do wysłania nowego zamówienia zakupu, zgodnie z załączeniem.
Jednostronny panel świetlny LED 2835 SMD PMMA Lumisheet
Skontaktuj się ze mną, aby otrzymać bezpłatne próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
czat: 0086 18588475571
Skype'a: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
x| Materiał | folia aluminiowa, LED, akrylowa, PC | Źródło LED | 2835 smd dla światła bocznego |
|---|---|---|---|
| Grubość | 8 mm lub 10 mm | Rozmiar | 600mm, 1000mm, 1200mm długości (na zamówienie) |
| Napięcie pracy | DC12V | Długość | 600mm, 1200mm |
| Jasny kolor | biały, 6500K | kolor ramki | Srebro |
| Podkreślić | Panel świetlny LED PMMA Lumisheet,panel świetlny LED SMD Lumisheet 2835,panel świetlny LED SMD 2835 |
||
Podświetlany arkusz LED, panel świetlny LED Lumisheet / podświetlany panel, LGP
Cechy:
.Dostępne w niestandardowych rozmiarach i kształtach
· Może być stosowany w projektach „bezramkowych”
· Technologia sitodruku
· Wysoka jasność (2000 - 10000 luksów)
· Opatentowana technologia radiatora, aby zmaksymalizować żywotność diod LED (70 000 godzin)
· Niskie zużycie energii (70% mniej niż świetlówki)
· Oszczędność energii i bezobsługowość
· Doskonała stała jakość światła
· Używanie 100% czystego akrylu PMMA z Mitsubishi lub równoważnego dostawcy
· Ekologiczny, wykonany bez szkła, filamentu i rtęci, jest bezpieczny i niezawodny,
· Zasilanie z listą CE i SAA i UL
· Zaawansowana 2-letnia gwarancja
· Konkurencyjna cena
Karta danych technicznych:
| Przedmiot | Opis |
| Model nr. | LSD-LGP |
| Dwustronny | Jednostronny |
| Materiał | PMMA |
| Grubość | 6mm |
| Dostępny rozmiar | A0, A1, A2, A3 i A4 rozmiar można dostosować. |
| największy rozmiar | 3000x1500mm |
| Połączenia urządzeń | Produkty są fabrycznie zainstalowane z wbudowanymi diodami LED, a także wszystkimi kablami i połączeniami gotowymi do użycia |
| temperatura robocza | -4 ° F ~ 122 ° F (-20 ° C ~ 50 ° C) |
| Wilgotność | 0 ~ 95%, bez kondensacji |
| Orzecznictwo | CE, RoHS |
| Napięcie | Napięcie wyjściowe: 12 V/24 V DC;Napięcie wejściowe: 85-240VAC |
| PROWADZONY | SMD LED 3014/2835 |
| Transformator | z CE i SAA i UL wymienionymi |
| Temperatura koloru | 3000K, 4000K, 5000k, 5700k, 6500K, można dostosować |
| Jasność | 3000lux, 4000lux, można dostosować |
| Konserwacja strumienia świetlnego | 27 000 godzin L70≠@25°C, 40000 godzin L90≠@25°C |
| Pobór energii | 37,5 W dla rozmiaru A0 |
![]()
![]()
![]()

