Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | LSD |
Orzecznictwo: | CE, RoHS |
Numer modelu: | LSD-P6S |
Minimalne zamówienie: | 10 jednostek |
Cena: | Negotiable |
Szczegóły pakowania: | 1 szt. w pudełku, 100 pudełek w kartonie |
Czas dostawy: | 15 dni normalnie |
Zasady płatności: | T/T, L/C, Western Union |
Możliwość Supply: | 1000 sztuk miesięcznie |
Rozmiar: | 1728 x 768 x 65 mm (wys. x szer. x gł.) | Piksele: | 6 mm |
---|---|---|---|
Funkcjonować: | Wideo, obraz, tekst | Jasność: | > 6000 cd/m2 |
Tryb sterowania: | Asynchroniczny lub synchroniczny | Kolor diody LED: | Pełny kolor |
Montowanie: | Z regulowanym wspornikiem | Wejście: | DC 12V |
High Light: | Stojak na plakaty LED P6,stojak na plakaty LED 1728x768mm,wyświetlacz plakatowy LED 1728x768mm |
Przewijany tekst LED z możliwością ładowania, nazwa plakietki z nazwą, wyświetlanie plakietki z nazwą ruchu wiadomości
Jest to wspaniały wybór do budowania znaku LED na słupie ulicznym na międzynarodowe spotkanie i wspaniałe przyjęcie.Fantastyczny sposób na umieszczenie filmu poza drogami.Możemy zaoferować usługę jednego przystanku (z wyjątkiem instalacji) dla reklamy na słupach ulicznych.
Specyfikacja modułu LED:
1 | Rozdzielczość modułu: | 32x32 piksele | ||
2 | Rozmiar modułu: | 192 (szer.) * 192 (wys.) * 25 (gł.) mm | ||
3 | Rozstaw pikseli: | 6mm | ||
4 | Zagęszczenie pikseli: | 27777 pikseli/m2 | ||
5 | Skład pikseli: | 1R1G1B | ||
6 | Typ diody LED: | SMD2727 | ||
7 | Tryb jazdy: | Skanowanie 1/8, prąd stały | ||
8 | Moc modułu: | 25W | ||
9 | Napięcie robocze: | DC 5V | ||
10 | Port koncentratora: | HUB75 | ||
11 | Waga modułu: | 0,483 kg |
Sugerowany rozmiar: 1728 x 768 mm (Twoje inne niestandardowe rozmiary są dostępne.)
1 | Prawidłowy obszar wyświetlania: | 1,728(szer)*0,768(wys) m= 1,3271 m2 | ||
2 | Rozdzielczość całego ekranu: | 288*128 pikseli | ||
3 | Ilość szafek: | 1 | ||
4 | Układ sterowania: | Redaktor | ||
5 | Tryb komunikacji: | 3G, TCP/IP (lub USB) | ||
6 | Jasność: | ≥6000~6500 cd/m2 | ||
7 | Kąt widzenia: | Poziomo: 120°, Pionowo: 120° | ||
8 | Najlepsza odległość oglądania: | 6~60m | ||
9 | Częstotliwość odświeżania: | ≥480Hz | ||
10 | Częstotliwość klatek: | ≥60Hz | ||
11 | Maksymalne zużycie energii: | 1000W/m2 | ||
12 | MTBF: | >10 000 godzin | ||
13 | Długość życia: | ≥100 000 godzin | ||
14 | Częstotliwość pikseli poza kontrolą: | <0,1‰ | ||
15 | Napięcie wejściowe: | AC110V/220V, 50~60Hz | ||
16 | Temperatura robocza: | -20°C~60°C | ||
17 | Wilgotność pracy: | 10% ~ 95% wilgotności względnej | ||
18 | System operacyjny: | Windows 98/2000/XP, Win7 itp. |
Cechy:
1) Wysoka jasność
2) Zdalne sterowanie 3G ze strony internetowej lub telefonu komórkowego
3) Wysoka wyraźna rozdzielczość w konkurencyjnej cenie
4) Długa żywotność
5) Specjalna konstrukcja szafki, zapewniająca wodoodporność i trwałość
6) Specjalna konstrukcja wspornika, zatwierdzona dla wszystkich słupów lampy
Podanie:
Do wyświetlania na słupie ulicznym, wyświetlacza graficznego cityLekki, wyświetlania wideo na zewnątrz itp.
Etykietka: Wyświetlacz LED na słupie ulicy, znak słupa, znak ekranu słupa