-
Pani Natalie z AustraliiOtrzymaliśmy neony i kochamy je.
-
Pan Jason z KanadyOtrzymujemy paczkę i doceniamy jakość wykończenia, poinformujemy Cię, gdy tylko coś się pojawi.
-
Pan Mark z Wielkiej BrytaniiDzięki za doskonałą poprzednią pracę, jesteśmy gotowi do wysłania nowego zamówienia zakupu, zgodnie z załączeniem.
SMD2525 P4 Pełnokolorowy ekran LED Znak DC5V Z pilotem 3G Wyświetlacz sklepowy LED

Skontaktuj się ze mną, aby otrzymać bezpłatne próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
czat: 0086 18588475571
Skype'a: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
xRozstaw pikseli | 4 mm | Typ diody LED | SMD2525 |
---|---|---|---|
Zagęszczenie pikseli | 62500 pikseli/mkw | Rozmiar modułu | 256 x 128 x 16 mm (szer. * wys. * gł.) |
Rozdzielczość modułu | 64 x 32 piksele | Tryb jazdy | 1/8 skanowania, prąd stały |
Napięcie robocze | prąd stały 5 V | Waga modułu | 0,267 kg |
Podkreślić | Ekran LED SMD2525 P4,kolorowy ekran LED DC5V,wyświetlacz sklepowy LED SMD2525 P4 |
P4 Kolorowy znak ekranowy LED z systemem zdalnego sterowania 3G do wyświetlania plakatów ulicznych w mieście
Cechy:
1. Wyposażony w inteligentny sprzęt oświetleniowy i adaptacyjną regulację środowiska, nie wpłynie na efekt silnego wyświetlania światła otoczenia oraz ochronę środowiska i oszczędność energii.
2. Można łączyć dowolne kierunki, dowolne rozmiary, dowolne kształty, zapewniając doskonały, jednolity efekt wizualny
3. Leasingowy ekran wideo LED z odlewaną aluminiową ramą, ekran jest super lekki i cienki, oszczędza miejsce i koszty, jest modny i piękny;
4. Przyjęcie odlewanego aluminium poprawia rozpraszanie ciepła, przedłużając żywotność wyświetlacza LED.
Specyfikacja modułu:
1 | Prawidłowy obszar wyświetlania: | 1,024 (szer.) * 1,792 (wys.) m= 1,835 m2 | ||
2 | Rozdzielczość całego ekranu: | 62500 punktów / mkw. | ||
3 | Tryb skanowania: | 1/8 skanu | ||
4 | Układ sterowania: | Redaktor | ||
5 | Tryb komunikacji: | 3G, TCP/IP | ||
6 | Jasność: | ≥4000 cd/m2 | ||
7 | Kąt widzenia: | Poziomo: 140 °, Pionowo: 140 ° | ||
8 | Najlepsza odległość oglądania: | 4~50m | ||
9 | Częstotliwość odświeżania: | ≥720Hz | ||
10 | Częstotliwość klatek: | ≥60Hz | ||
11 | Maksymalne zużycie energii: | 1000W/m2 | ||
12 | MTBF: | >5000 godzin | ||
13 | Długość życia: | ≥100 000 godzin | ||
14 | Częstotliwość pikseli poza kontrolą: | <0,1‰ | ||
15 | Napięcie wejściowe: | AC110V/220V, 50~60Hz | ||
16 | Temperatura robocza: | -20°C~60°C | ||
17 | Wilgotność pracy: | 10% ~ 95% wilgotności względnej | ||
18 | System operacyjny: | Windows 98/2000/XP, Win7 itp. |
Doradzaj rozmiar: 1024 mm szerokości x 1792 mm wysokości
Specyfikacja ekranu:
1 | Prawidłowy obszar wyświetlania: | 1,024 (szer.) * 1,792 (wys.) m= 1,835 m2 | ||
2 | Rozdzielczość całego ekranu: | 62500 punktów / mkw. | ||
3 | Tryb skanowania: | 1/8 skanu | ||
4 | Układ sterowania: | Redaktor | ||
5 | Tryb komunikacji: | 3G, TCP/IP | ||
6 | Jasność: | ≥4000 cd/m2 | ||
7 | Kąt widzenia: | Poziomo: 140 °, Pionowo: 140 ° | ||
8 | Najlepsza odległość oglądania: | 4~50m | ||
9 | Częstotliwość odświeżania: | ≥720Hz | ||
10 | Częstotliwość klatek: | ≥60Hz | ||
11 | Maksymalne zużycie energii: | 1000W/m2 | ||
12 | MTBF: | >5000 godzin | ||
13 | Długość życia: | ≥100 000 godzin | ||
14 | Częstotliwość pikseli poza kontrolą: | <0,1‰ | ||
15 | Napięcie wejściowe: | AC110V/220V, 50~60Hz | ||
16 | Temperatura robocza: | -20°C~60°C | ||
17 | Wilgotność pracy: | 10% ~ 95% wilgotności względnej | ||
18 | System operacyjny: | Windows 98/2000/XP, Win7 itp. |
Aby uzyskać wycenę, zaproponuj:
1. Rozmiar wyświetlacza?
2. Jak kontrolować?Przez USB lub kartę SD, przewód Ethernet lub Wi-Fi, 3G
3. Zamów ilość ?
4. Montaż ścienny lub wolnostojący
Podanie:
Do oświetlenia ulicznego, przystanku autobusowego, słupa świetlnego, wyświetlacza billboardowego, sklepu na lotnisku, sklepu z kioskami detalicznymi, sklepu w sklepie, supermarketu, apteki, szpitala, szkoły, dworca kolejowego, supermarketu, miejsca parkingowego, placu itp.